| SITE#303002 - CH | Chevron | 2301 HWY 202 ANNISTON AL 36202 | | |
| ASHVILLE CHEVRON | Chevron | 36594 HWY 231 S ASHVILLE AL 35953 | | |
| LEDANCO LLC | Chevron | 27490 CAPSHAW RO ATHENS AL 35613 | | |
| CREEK TRAVEL PLAZA | Shell | 4740 JACK SPRINGS RD ATMORE AL 36502 | | Y |
| 8028 SMILE EXPRESS #109 | Citgo | 110 4TH ST NW ATTALLA AL 35954 | | Y |
| TK'S 11 | Chevron | 3991 COX RD AUBURN AL 36832 | | |
| PICKS BEARS DEN | Unbranded | 8805 STATE HIGHWAY 13 BEAR CREEK AL 35543 | | Y |
| MINITMAN #2109 | CFNNet | 2178 EASTERN VALLEY RD Bessemer AL 35022 | | Y |
| SPRING VALLEY SUPER STORE | Unbranded | 79022 HWY 231 & 278 BLOUNTSVILLE AL 35031 | Y | Y |
| MINITMAN #323 | CFNNet | 1004 US HIGHWAY 431 BOAZ AL 35957 | | |
| DIAMOND GASOLINE #07 | Chevron | 13315 HWY 113 BREWTON AL 36426 | Y | Y |
| CUZZ'S HWY 10 | Phillips | 29141 HWY 10 Butler AL 36904 | Y | Y |
| CENTRE TEXACO | Texaco | 903 E MAIN ST CENTRE AL 35960 | | |
| SUNSHINE FOOD MART #2 | Citgo | 2646 LAY DAM RD CLANTON AL 35045 | | Y |
| PARR'S INC. DBA | Chevron | 510 HWY 80 E DEMOPOLIS AL 36732 | Y | Y |
| DIXON MILLS CHEV | Chevron | 4594 HWY 43 S DIXON MILLS AL 36736 | | |
| 5900 -FUEL 24 -ROSS CLARK | CFNNet | 200 ROSS CLARK CIRCLE SW DOTHAN AL 36301 | | Y |
| FREE STATE CHEVR | Chevron | 14908 HYW 278 DOUBLE SPRINGS AL 35553 | | |
| ELBERTA FARMERS CO-OP | CFNNet | 13320 MAIN ST ELBERTA AL 36530 | | Y |
| M & M MARKET | Chevron | 39336 AL HWY 17 EMELLE AL 35459 | | |
| HANDI MART #1 | Exxon | 1343 Temple Ave N Fayette AL 35555 | | Y |
| CROSSROADS MARKET | Unbranded | 20 COUNTY RD 16 FLORENCE AL 35633 | | Y |
| FORT DEPOSIT - AL | CFN Cardlock | 944 OLD FORT RD FORT DEPOSIT AL 36032 | | |
| SAMCOEXPRESS MART #27 | Unbranded | 5790 US HIGHWAY 278 E GADSDEN AL 35903 | | |
| GOCO'S #202 | Exxon | 13620 CHOCTAW AVE GILBERTOWN AL 36908 | | Y |
| HAMILTON FOOD MART | Marathon | 3374 AL-17 Hamilton AL 35570 | | Y |
| #622 SUNSTOP | Unbranded | 909 W MAIN ST HARTFORD AL 36344 | | Y |
| HEADLAND - AL | CFNNet | 300 MAIN STREET HEADLAND AL 36345 | | |
| CHEATWOOD SERVIC | Texaco | 1476 ROSS ST HEFLIN AL 36264 | | |
| THE GREEN STORES | Chevron | 2216 ALMON ST HEFLIN AL 36264 | | |
| SPENCO FUEL SVC HWY 53 | CFN Cardlock | 3464 HWY 53 HUNTSVILLE AL 35806 | | |
| NJN LIBERTY 2000 | Unbranded | 497 DAN TIBBS RD NW HUNTSVILLE AL 35806 | | |
| HWY FUEL EXPRESS | Marathon | 2064 HWY 72 HUNTSVILLE AL 35811 | Y | Y |
| GOCO #208 | Exxon | 322 COMMERCE ST JACKSON AL 36545 | | Y |
| SMITH SUNOCO | Sunoco | 3502 NORTH COLLEGE AVE JACKSON AL 36545 | | |
| KELLEYTON EXPRESS | Exxon | 186 HWY 280 AND WASHINGTON ST KELLYTON AL 35089 | | Y |
| LEROY | Shell | 27021 HWY 43 LEROY AL 36548 | | Y |
| BRENTWOOD MARKET | Chevron | 25977 HUNTSVILLE MADISON AL 35756 | | |
| BIG A | Unbranded | 9116 MADISON BLVD MADISON AL 35757 | | Y |
| SHELL MINITMAN #316 | CFNNet | 3490 WALL TRIANA MADISON AL 35758 | | |
| HALLMARK PETROLE | Chevron | 820 PALMER RD MADISON AL 35758 | | |
| GANESH MARKETING | Unbranded | 16 HOBBIE RD MONTGOMERY AL 36105 | | Y |
| LOVE'S TRAVEL STOP #530 | LOVES | 2625 KELLY CREEK RD S MOODY AL 35004 | | Y |
| OC'S QUICK STOP | Marathon | 20270 HIGHWAY 43 MOUNT VERNON AL 36560 | | Y |
| ROBET'S WICKSBURG | Marathon | 14625 WEST US HWY 84 Newton AL 36352 | | Y |
| SPRINT MART #4151 | Unbranded | 1114 MITT LARY RD NORTHPORT AL 35475 | | |
| OAKMAN MINI MART | Chevron | 10168 MAIN ST OAKMAN AL 35579 | | |
| TIP TOP ONE STOP | Unbranded | 45265 US HWY 231 S ONEONTA AL 35121 | | Y |
| SAMCO EXPRESS MART #10 | Unbranded | 2031B US HIGHWAY 78 E OXFORD AL 36203 | | Y |
| PIEDMONT TEXACO | Texaco | 101 HWY 278 W PIEDMONT AL 36272 | | |
| S & J #2 | Texaco | 506 FIRST AVE W. REFORM AL 35481 | | |
| TRIPLE B | Chevron | 22197 COUNTY ROA ROBERTSDALE AL 36567 | | |
| QUIK MART 39 | Shell | 2731 HIGHWAY 101 ROGERSVILLE AL 35652 | | |
| VULCAN TRUCK STO | Chevron | 28485 HWY 24 RUSSELLVILLE AL 35654 | | |
| THE FUEL CENTER | Chevron | 24860 J REID PKY SCOTTSBORO AL 35769 | | |
| C W PIT STOP GRO | Chevron | 4623 S BROAD ST SCOTTSBORO AL 35769 | | |
| MR ROYS #1 | Unbranded | 1505 W HIGHLAND AVE SELMA AL 36701 | | Y |
| GOCO'S #203 | Exxon | 6165 ALABAMA 17 SILAS AL 36919 | | Y |
| GOCO'S #205 | Exxon | 31516 AL HIGHWAY 10 SWEET WATER AL 36782 | | Y |
| ROBET'S GROCERY & MARKET | Marathon | 5192 ALABAMA 52 Taylor AL 36305 | | Y |
| CUZZ'S TRAVEL DEPOT | Phillips | 27600 HWY 43 Thomasville AL 36784 | Y | Y |
| CUZZ'S HWY 43 | Phillips | 34155 HWY 43 Thomasville AL 36784 | Y | Y |
| HATTON GAS FOR LESS | Marathon | 23527 AL157 TOWN CREEK AL 35672 | | |
| ZTEC 612 | Unbranded | 803 HWY 231 S Troy AL 36081 | | Y |
| CENTRAL STATION | Marathon | 1702 10TH AVE TUSCALOOSA AL 35404 | | Y |
| YOGI'S #2 | Texaco | 17750 HWY 72 TUSCUMBIA AL 35674 | | |
| UNION SPRINGS | Unbranded | 102 MARTIN LUTHER KING BLVD N Union Springs AL 36089 | | |
| MIDSTATES 2 CARDLOCK | Unbranded | 8596 HWY 18 W Vernon AL 35592 | | Y |
| LARRY BROWN'S CH | Chevron | 3359 COUNTY RD. WEDOWEE AL 36278 | | Y |
| COUNTRY MARKET | Shell | 9515 LOTT RD WILMER AL 36587 | | |
| JERRYS KWIK SHOP NOW 718966 | Citgo | 31195 HIGHWAY 25 WILSONVILLE AL 35186 | | Y |
| JERRYS KWIK SHOP | Citgo | 31195 HIGHWAY 25 WILSONVILLE AL 35186 | | Y |
| WILTON CHEVRON | Chevron | 2400 HWY 25 SOUT WILTON AL 35187 | | |
| HILLTOP TRAVEL CENTER | Phillips | 8265 HIGHWAY 282 Alma AR 72921 | Y | Y |
| LITTLEFIELD EXPRESS #08 | Citgo | 1509 S SAINT LOUIS ST BATESVILLE AR 72501 | | Y |
| LITTLEFIELD EXPRESS #9 | Phillips | 2350 E MAIN ST BATESVILLE AR 72501 | | Y |
| CASEY'S #4246 | Caseys | 2301 NORTH REYNOLDS RD BRYANT AR 72022 | | Y |
| LITTLEFIELD EXPRESS #22 | Valero | 100 GOODGAME ST CAMDEN AR 71701 | | Y |
| MFA PETRO24 912081 | MFA | 820 E PARK ST CARLISLE AR 72024 | | Y |
| CENTER RIDGE GROCERY | Unbranded | 5758 HIGHWAY 9 CENTER RIDGE AR 72027 | | Y |
| 8 MILE STORE | Unbranded | 618 HIGHWAY 64 E CONWAY AR 72032 | | Y |
| DENISE'S | Sunoco | 5602 US 71 COVE AR 71937 | | |
| FLASH MARKET 17114 | Citgo | 2074 EVENING SHADE DR Evening Shade AR 72532 | | |
| FORDYCE - AR | CFN Cardlock | 832 WEST HWY 8 Fordyce AR 71742 | | |
| JIFFY TRIP #701 | Phillips | 4295 US 412 Fort Smith AR 72903 | | Y |
| GURDON | CFNNet | 410 SOUTH FRONT ST GURDON AR 71743 | | |
| JORDANS KWIK STOP #09 | Citgo | 900 E JACKSON ST HARRISBURG AR 72432 | | Y |
| ROAD RUNNER #760 | Shell | 1500 BYPASS RD Heber Springs AR 72543 | | Y |
| 4471 - HERMITAGE STATION | Citgo | 321 MAIN ST HERMITAGE AR 71647 | | |
| MFA PETRO24 912050 | MFA | 4424 HIGHWAY 49 LEXA AR 72355 | | Y |
| MFA PETRO24 912080 | MFA | 1399 W 3RD ST LONOKE AR 72086 | | Y |
| RIDERS TRAVEL PLAZA | Exxon | 441 HWY 79 SOUTH Magnolia AR 71753 | | Y |
| 71 EXPRESS | Citgo | 504 E US HWY 71 MANSFIELD AR 72944 | | Y |
| MARSHALL EXXON | Exxon | 804 US-65 Marshall AR 72650 | | Y |
| ALLIANCE PROPANE & PETRO MENA | Unbranded | 3232 HWY 71 S MENA AR 71953 | | Y |
| PATRIOT FUEL STOP | Unbranded | 861 US-425 Monticello AR 71655 | | Y |
| LOVES TRAVEL STOP #275 | LOVES | 1010 N MAIN ST PALESTINE AR 72372 | Y | Y |
| CASEYS #3616 | Caseys | 207 N FOURCHE AVE PERRYVILLE AR 72126 | | Y |
| DOUBLEBEE'S CONOCO #140 | Conoco | 1010 E BOOTH RD SEARCY AR 72143 | | Y |
| BRAICH ARROW EXPRESS | Conoco | 1298 W HENRI DE TONTI BLVD SPRINGDALE AR 72762 | | Y |
| M&M QUICK STOP #1 | Unbranded | 807 ANTIGO ST STAMPS AR 71860 | | Y |
| TRI COUNTY FRMRS ASSOC-707499 | CENEX | 15144 HWY 63 S STUTTGART AR 72160 | | |
| 4469 - CASHS CITGO NO 2 | Citgo | 639 HWY 278 WARREN AR 71671 | | Y |
| JORDAN'S KWIK STOP #70 | Exxon | 3053 US 49 WEST HELENA AR 72390 | | Y |
| 4915 - IRONWOOD | CFN Cardlock | 5060 S DELAWARE DRIVE APACHE JUNCTION AZ 85120 | | Y |
| FUELLOC | CFN Cardlock | 4850 N HAYFIELD DRAW CAMP VERDE AZ 86322 | | Y |
| LOVES #265 | LOVES | 5000 S SUNLAND GIN RD CASA GRANDE AZ 85222 | Y | Y |
| LOVES TRAVEL STOP #328 | LOVES | 7001 W ALLISON RD CHANDLER AZ 85226 | | Y |
| 4288 - GERMANN | CFN Cardlock | 11320 E GERMANN RD CHANDLER AZ 85249 | | Y |
| 0320 - CLAYPOOL | CFNNet | 5698 GROVER CANYON ROAD CLAYPOOL AZ 85532 | | Y |
| FUELLOC | CFN Cardlock | 770 E HWY 89A Cottonwood AZ 86326 | | Y |
| FUELLOC | CFN Cardlock | 2231 N CONCORD DR Dewey AZ 86327 | | Y |
| FLAFSTAFF CARDLOCK (BULKPLANT) | CFN Cardlock | 2201 EAST HUNTINGTON DR FLAGSTAFF AZ 86004 | | Y |
| CONOCO TRAVEL CENTER | CFNNet | 7181 N HWY 89 Flagstaff AZ 86004 | Y | Y |
| HOLBROOK CARDLOCK | CFN Cardlock | 108 12TH AVE HOLBROOK AZ 86025 | | Y |
| LOVE'S #278 TRAVEL CENTER | LOVES | 4703 MAIN ST JOSEPH CITY AZ 86032 | Y | Y |
| ROC TEXMO | Unbranded | 2950 E Andy Devine Ave Kingman AZ 86401 | | Y |
| LOVES #272 | LOVES | 6035 E MANIRVA LN KINGMAN AZ 86401 | | Y |
| PARKER OIL #309 | CFNNet | 785 KIOWA BLVD LAKE HAVASU CITY AZ 86403 | | |
| 0302 - MESA | CFN Cardlock | 1850 S SOLOMON MESA AZ 85204 | | Y |
| PARKER OIL #311 | CFNNet | 508 S CALIFORNIA AVE PARKER AZ 85344 | | |
| PAYSON CARDLOCK | CFN Cardlock | 214 W LONGHORN PAYSON AZ 85541 | | Y |
| 0304 -27TH AVE PHX | CFN Cardlock | 2343 N 27TH AVE PHOENIX AZ 85009 | | Y |
| 0310 - WINSLOW/ 42ND | CFN Cardlock | 4205 E WINSLOW AVE PHOENIX AZ 85040 | | Y |
| 2427 - 59TH / BUCKEYE | CFN Cardlock | 5821 W BUCKEYE RD PHOENIX AZ 85043 | | Y |
| 1293 - SAFFORD | CFN Cardlock | 1065 E HWY 70 SAFFORD AZ 85546 | | Y |
| MAIN STREET #605-SMART DESQ | CFNNet | 2507 W BUS I-10 SAN SIMON AZ 85632 | | Y |
| SHOW LOW CARDLOCK | CFN Cardlock | 1750 EAST ADAMS ST Show Low AZ 85901 | | Y |
| COCOPAH KORNER STORE | Unbranded | 3446 US HWY 95 SOMERTON AZ 85350 | | Y |
| SPRINGERVILLE CARDLOCK | CFN Cardlock | 709 EAST MAIN ST Springerville AZ 85938 | | Y |
| 6196 - SURPRISE | CFN Cardlock | 11171 N SOLAR CANYON WAY SURPRISE AZ 85388 | | Y |
| 6146 - TOLLESON | CFN Cardlock | 802 N 97TH ST TOLLESON AZ 85353 | | Y |
| 5915 - TUCSON | CFN Cardlock | 941 W FAIRVIEW BUSINESS PARK PL TUCSON AZ 85705 | | Y |
| 1792 - BENSON HWY | CFN Cardlock | 1140 E BENSON HIGHWAY TUCSON AZ 85713 | | Y |
| 0307 - FIREBIRD FUEL | CFN Cardlock | 3555 S RICHEY BLVD TUCSON AZ 85713 | | Y |
| SPEEDWAY 43041 | CFNNet | 2750 S KOLB RD Tucson AZ 85730 | | |
| FLYING J #612 | FLYING J | 400 TRANSCON LN WINSLOW AZ 86047 | | Y |
| SELLERS - YUMA | CFN Cardlock | 2000 PACIFIC AVE YUMA AZ 85365 | | Y |
| FLYING J #613 | FLYING J | 17047 ZACHARY RD BAKERSFIELD CA 93308 | | Y |
| MOONRIDGE FUEL STOP-SMART DESQ | Unbranded | 42081 BIG BEAR BLVD BIG BEAR LAKE CA 92315 | | Y |
| BREA FUEL AND FOOD | Gulf | 3300 E IMPERIAL HWY BREA CA 92823 | | |
| BURNEY CARDLOCK #13 | Sinclair | 37297 Main St Burney CA 96013 | | |
| OAKS DELI & GAS | Valero | 4993 HORNITOS RD CATHEYS VALLEY CA 95306 | | Y |
| CIRCLE K #01922 | 76 | 13120 MAGNOLIA AVE CORONA CA 92879 | | |
| CIRCLE K 09437 | Exxon | 2010 S HACIENDA BLVD hacienda heights CA 91745 | | |
| WESTGATE | Unbranded | 3740 HIGHLAND SPRINGS ROAD LAKEPORT CA 95453 | Y | Y |
| FLYING J #617 | FLYING J | 15100 NORTH THORNTON RD LODI CA 95242 | | Y |
| MT SHASTA VALERO | Valero | 205 W LAKE ST MOUNT SHASTA CA 96067 | | Y |
| NAPA VALLEY PETR | Chevron | 2008 REDWOOD ROA NAPA CA 94558 | | |
| ANTHEM OIL | Unbranded | 2963 S ARCHIBALD AVE ONTARIO CA 91761 | Y | Y |
| SUNSHINE GAS AND | Chevron | 22700 ANTELOPE B RED BLUFF CA 96080 | | Y |
| REDWOOD OIL CO | Chevron | 5640 SEBASTOPOL SEBASTOPOL CA 95472 | | |
| VALLEY CENTER OIL | Unbranded | 28010 VALLEY CENTER RD VALLEY CENTER CA 92082 | | Y |
| AIR FUELS YREKA | Unbranded | 900 RUNNING BEAR RD YREKA CA 96097 | | Y |
| HWY 99 TRUCKSTOP | Chevron | 4142 HWY 99 YUBA CITY CA 95993 | | Y |
| DAVIS BROS SERVICE | Sinclair | 351 E 1ST ST AKRON CO 80720 | | |
| ACORN #811-UNATTD | CFN Cardlock | 302 S FIRST ST Canon City CO 81212 | | Y |
| ROARING FORK VALLEY | CENEX | 760 HWY 133 CARBONDALE CO 81623 | | |
| C & K OIL | Sinclair | 44882 HWY 40 CHEYENNE WELLS CO 80810 | | |
| ACORN - COLORADE SPRINGS | CFN Cardlock | 529 S SAHWATCH ST Colorado Springs CO 80903 | | Y |
| COLORADO SPRINGS - CO | CFN Cardlock | 301 SOUTH 10TH Colorado Springs CO 80904 | | Y |
| COLORADO SPRINGS - CO | CFN Cardlock | 2808 N NEVADA AVENUE Colorado Springs CO 80907 | | Y |
| GOOD 2 GO STORES #717 | Unbranded | 711 E FILLMORE ST Colorado Springs CO 80907 | | |
| ACORN - COLORADO SPRINGS | CFN Cardlock | 2380 HANCOCK EXPY Colorado Springs CO 80910 | | Y |
| COLORADO SPRINGS - CO | CFN Cardlock | 3455 KIMBALL CIRCLE Colorado Springs CO 80910 | | Y |
| COLORADO SPRINGS - CO | CFN Cardlock | 1540 PAONIA STREET Colorado Springs CO 80915 | | Y |
| SAPP BROS DENVER | Unbranded | 7120 E 49TH AVE COMMERCE CITY CO 80022 | | Y |
| CRAIG - CO | CFN Cardlock | 923 E VICTORY WAY Craig CO 81625 | | |
| KELLERSTRASS | CFN Cardlock | 1160 MAIN ST Delta CO 81416 | | Y |
| DENVER - CO | CFN Cardlock | 12300 E. 39TH AVE. Denver CO 80239 | | Y |
| DOVE CREEK | Sinclair | 419 US HWY 491 DOVE CREEK CO 81324 | | |
| BASIN COOP INC | CENEX | 26223 HIGHWAY 160 DURANGO CO 81302 | | |
| COUNTRY C-STORE-987727 | CENEX | 501 E 15TH EADS CO 81036 | | |
| EADS CONSUMERS SUPPLY | CENEX | 809 WANSTED ST EADS CO 81036 | | |
| FLAGLER COOPERATIVE ASSOC | CENEX | 16995 COUNTY ROAD 5 FLAGLER CO 80815 | | |
| ExxonSite322305 | CFNNet | 18561 HIGHWAY 40 GOLDEN CO 80401 | | Y |
| PWI #502 | CFNNet | 18561 US HWY 40 GOLDEN CO 80401 | | Y |
| TALL COUNTRY GRANBY | Sinclair | 551 E AGATE AVE GRANBY CO 80446 | | |
| GRAND JUNCTION - CO | CFN Cardlock | 10TH & SOUTH AVE. Grand Junction CO 81501 | | Y |
| GRAND JUNCTION TO BE 375749 | CFN Cardlock | 611 S 7TH ST GRAND JUNCTION CO 81501 | | Y |
| GRAND JUNCTION BULK PLANT | CFNNet | 711 S 7TH ST Grand Junction CO 81501 | | |
| PARKLAND CORP GJ FUELBARN | Sinclair | 2515 US-6 AND 50 Grand Junction CO 81505 | | |
| AGLAND INC | CENEX | 1607 2ND AVE GREELEY CO 80631 | | |
| BEAR RIVER VALLEY FARMERS COOP | CENEX | 193 E JEFFERSON HAYDEN CO 81639 | | |
| KELLERSTRASS | CFN Cardlock | 540 LORAH LANE Hotchkiss CO 81419 | | Y |
| KELLERSTRASS | CFN Cardlock | 8587 3100 RD Hotchkiss CO 81419 | | |
| BLACKWELL OIL | Sinclair | 1246 MINER ST IDAHO SPRINGS CO 80452 | | |
| ACORN #812-UNATTD | CFN Cardlock | 2400 N POPLAR ST Leadville CO 80461 | | Y |
| PETRO JOHNSONS | Sinclair | 2842 SE FRONTAGE RD LOVELAND CO 80537 | | |
| MEEKER - CO | CFNNet | 427 E MARKET ST MEEKER CO 81641 | | |
| THE MONTE VISTA COOPERATIVE | CENEX | 1901 US HIGHWAY 160 E MONTE VISTA CO 81144 | | |
| RAYMOORE CARDLOCK | CFN Cardlock | 217 NORTH 2ND ST MONTROSE CO 81401 | | Y |
| SOARING V FUELS | Unbranded | 14440 WCR 100 Nunn CO 80648 | | Y |
| ISON OIL CO #02 | Sinclair | 33753 US HIGHWAY 34 OTIS CO 80743 | | |
| SPEEDWAY 43297 | CFNNet | 25 N PAGOSA BLVD Pagosa Springs CO 81147 | | Y |
| 3658 -PAGOSA SPRINGS-DSL ONLY | CFN Cardlock | 343 US-84 PAGOSA SPRINGS CO 81147 | | Y |
| PARACHUTE GRUB & SCRUB | Sinclair | 28 CARDINAL WAY PARACHUTE CO 81635 | | |
| FIRST STOP | CFNNet | 2801 N. ELIZABETH PUEBLO CO 81003 | | |
| ACORN - PUEBLO | CFN Cardlock | 2803 FARABAUGH LN Pueblo CO 81005 | | Y |
| PUEBLO WEST - CO | CFN Cardlock | 578 INDUSTRIAL BLVD. Pueblo West CO 81007 | | Y |
| RIFLE - CO | CFN Cardlock | 23899 HWY 6 RIFLE CO 81650 | | |
| RIFLE BULK PLANT | CFNNet | 23899 US 6 Rifle CO 81650 | | Y |
| PARKLAND CORP SILT CL | Sinclair | 1650 MAIN ST Silt CO 81652 | | |
| PTL #781 | CFN Cardlock | 1694 13TH ST Steamboat Springs CO 80487 | | |
| STRATTON EQUITY COOPERATIVE | CENEX | 913 COLORADO AVE STRATTON CO 80836 | | |
| ACORN - TRINIDAD | CFN Cardlock | 2918 FREEDOM RD Trinidad CO 81082 | | Y |
| PWI #525 | CFNNet | 1695 N WATKINS RD WATKINS CO 80137 | | Y |
| MAIN STREET #525 TRUCKSTOP | CFNNet | 1695 N WATKINS RD WATKINS CO 80137 | Y | Y |
| STUB'S | Unbranded | 16740 US 39 WIGGINS CO 80654 | | Y |
| BRIDGEPORT - CT | CFN Cardlock | 154 ADMIRAL ST. BRIDGEPORT CT 6605 | | Y |
| BP-BEAR NECESSITIES | Unbranded | 1923 PULASKI HWY BEAR DE 19701 | | |
| HOCKESSIN SHELL | Shell | 7441 LANCASTER PIKE HOCKESSIN DE 19707 | | |
| BAKER'S EXXON | Exxon | 17921 COASTAL HWY LEWES DE 19958 | | |
| DELAWARE TRUCK PLAZA | Unbranded | 194 SOUTH DUPONT HWY NEW CASTLE DE 19720 | | Y |
| FAS MART #287 | BP | 906 S DUPONT HWY New Castle DE 19720 | | Y |
| LOVE'S TRAVEL STOP #761 | LOVES | 17110 BRANDY BRANCH RD BALDWIN FL 32234 | | Y |
| KELLERSTRASS | CFN Cardlock | 6116 21ST STREET E Bradenton FL 34203 | | Y |
| BUSY BEE #47 | Shell | 404 US HWY 27 BRANFORD FL 32008 | | |
| JOURNEY #2 | Mobil | 542621 US HWY 1 CALLAHAN FL 32011 | | Y |
| LOVE'S TRAVEL STOP #561 | LOVES | 17750 STATE HWY 285 DEFUNIAK SPRINGS FL 32435 | | Y |
| PEV 4979 - PORT CONSOLIDATED | CFN Cardlock | 3141 SE 14TH ST FORT LAUDERDALE FL 33335 | | Y |
| PALMDALE EXPRESS FM | Marathon | 2938 FOWLER ST FORT MYERS FL 33901 | | |
| 2701 FORT MYERS CARDLOCK | CFN Cardlock | 2701 ROCKFILL ROAD Fort Myers FL 33916 | | Y |
| PORT CONSOLIDATED - FT PIERCE | CFN Cardlock | 121 N JENKINS RD Fort Pierce FL 34947 | | Y |
| PORT CONSOLIDATED -JACKSONVILl | CFN Cardlock | 1510 TALLEYRAND AVE Jacksonville FL 32206 | | Y |
| TA BALDWIN OTR # 247 | TA | 1024 US HIGHWAY 301 S JACKSONVILLE FL 32234 | Y | Y |
| MERIT MARKET SHELL | Shell | 1830 STATE ROAD 29 S LABELLE FL 33935 | | Y |
| #338 SUNSTOP | Shell | 14170 S US HWY 441 LAKE CITY FL 32024 | Y | Y |
| LAKE WALES - FL | CFN Cardlock | 1130 N SCENIC HWY Lake Wales FL 33853 | | Y |
| NICK & MOES | Citgo | 4410 KATHLEEN RD LAKELAND FL 33810 | | Y |
| JIMMIE'S AUTO & TRUCK PLAZA | Sunoco | 3167 SE COUNTY ROAD 255 Lee FL 32059 | | Y |
| RETIF - LIVE OAK | CFN Cardlock | 700 HOUSTON AVE LIVE OAK FL 32064 | | |
| JOHNSON & JOHNSON #04 | Shell | 303 E BASE ST MADISON FL 32340 | | |
| MEDLEY CARDLOCK | CFN Cardlock | 10002 NW 89th Ave Medley FL 33178 | | Y |
| MEDLEY - FL- SEE 712852 | CFN Cardlock | 10002 NW 89TH AVE Medley FL 33178 | | Y |
| MIA 2462 - PORT CONSOLIDATED | CFN Cardlock | 11550 NW 36TH AVE Miami FL 33167 | | Y |
| PORT CONSOLIDATED | CFN Cardlock | 11550 NW 36TH AVE MIAMI FL 33167 | | Y |
| MIAMI - FL | CFNNet | 10100 N.W. 89TH AVE MIAMI FL 33178 | | |
| PILOT #874 - DADES | Pilot | 17696 SW 8TH ST MIAMI FL 33194 | | Y |
| LOVES TRAVEL STOP #363 | LOVES | 7791 NW 47TH AVE OCALA FL 34482 | | Y |
| PALMDALE EXPRESS-OKEE | Marathon | 118 S PARROTT AVE OKEECHOBEE FL 34972 | | |
| GILBERT OIL CARDLOCK | Unbranded | 303 NW 9TH ST Okeechobee FL 34972 | | Y |
| PILOT #897-DIESEL ONLY | Pilot | 16650 NW 27TH AVE OPA LOCKA FL 33054 | | Y |
| PORT CONSOLIDATED - ORLANDO | CFN Cardlock | 1851 DIRECTORS ROW ORLANDO FL 32809 | | Y |
| PALATKA CARD LOCK | CFNNet | 102 REID STREET Palatka FL 32177 | | Y |
| POMPANO CARDLOCK | CFN Cardlock | 2301 NW 15TH AVE Pompano Beach FL 33069 | | Y |
| TAMPA CARDLOCK | CFN Cardlock | 5020 Santa Fe Rd Tampa FL 33619 | | Y |
| WEBSTER SUNOCO | Sunoco | 13801 State Rte 471 Webster FL 33597 | | Y |
| RIVIERA BEACH CARDLOCK-UNATTD | CFN Cardlock | 6951 GARDEN RD WEST PALM BEACH FL 33404 | | Y |
| PORT CONSOLIDATED - W PALM BCH | CFN Cardlock | 1782 SKEES RD WEST PALM BEACH FL 33411 | | Y |
| PARKER FOOD MART | Shell | 829 WEST 12TH STREET ALMA GA 31510 | | |
| CIRCLE M #70 | BP | 6025 ATLANTA HWY ALPHARETTA GA 30004 | | |
| MOUNTAIN GROCERIES | BP | 3834 STATE WHY 365 ALTO GA 30510 | | Y |
| SUPER EXPRESS 11 | Unbranded | 1237 GORDAN HIGHWAY AUGUSTA GA 30901 | | Y |
| SPRINT FOOD 900732 | Unbranded | 3771 PEACH ORCHARD RD Augusta GA 30906 | | Y |
| UNITED MARKET | Unbranded | 4194 HWY 84 BLACKSHEAR GA 31516 | | Y |
| FLYING J #627 | FLYING J | 2990 US HIGHWAY 17 S BRUNSWICK GA 31523 | | Y |
| KWIK WAY | Sunoco | 4683 GEORGIA HWY 120 BUCHANAN GA 30113 | | Y |
| BUENA VISTA GAS N GO | Unbranded | 101 EAST 6TH AVE BUENA VISTA GA 31803 | | Y |
| CHEVRON AT CANTO | Chevron | 370 MARIETTA RD. CANTON GA 30114 | | |
| SOUTHSIDE BP | BP | 1979 S HIGHWAY 27 CARROLLTON GA 30117 | | |
| LOVES TRAVEL STOP #359 | LOVES | 150 OLD ALLATOONA RD SE CARTERSVILLE GA 30121 | | Y |
| CHEVRON FOOD MAR | Chevron | 2387 GADSEN HWY CAVE SPRING GA 30124 | | |
| HASTY MART | Unbranded | 613 HWY 197 N CLARKESVILLE GA 30523 | | |
| CLIPPER #75 | BP | 109 SOUTH MAIN ST CLEVELAND GA 30528 | | |
| BREAD BASKET 5 | Chevron | 5490 HIGHWAY 72 COLBERT GA 30628 | | |
| CUSSETA FOOD MART | Unbranded | 197 HIGHWAY 520 CUSSETA GA 31805 | | Y |
| QUICK SHOP SHELL | Shell | 475 DACULA RD DACULA GA 30019 | | |
| LOC STOP TRAVEL CENTER | Unbranded | 735 FORRESTER DR SE DAWSON GA 39842 | | Y |
| AXONS CITGO | Citgo | 4550 AUGUSTA HWY DEARING GA 30808 | | Y |
| SUPER B EXPRESS | Sunoco | 300 E 3RD ST Donalsonville GA 39845 | | Y |
| JET FOOD STORE #80 | BP | 2595 US HIGHWAY 221 N DOUGLAS GA 31533 | | Y |
| SHORT STOP TEXAC | Texaco | 5780 E BANKHEAD DOUGLASVILLE GA 30134 | | |
| NEIGHBOR'S EXPRESS #35 | Unbranded | 5120 US HIGHWAY 441 SOUTH DUBLIN GA 31021 | | |
| JP EATONTON TRAVEL CENTER | Valero | 100 SARA LEE BLVD EATONTON GA 31024 | Y | Y |
| SSN HWY 92, INC. | Chevron | 1488 HWY 92 N FAYETTEVILLE GA 30214 | | |
